Wydawca treści
Informacje o pracach leśnych w nadleśnictwie Szczebra
Poniżej przedstawiamy prace realizowane bądź planowane do wykonania w miesiącach XI-XII 2024 roku. Powierzchnie zaplanowane do cięć rębnych zostały określone na podstawie licznych kryteriów i stwierdzonych czynników.
Rodzaj rębni | Adres leśny | Planowany termin |
V | 01-27-1-14-159 -b -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-1-14-254 -c -00 | XI-XII 2024 |
IBR | 01-27-1-15-176 -c -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-1-15-194 -b -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-1-15-265 -h -00 | XI-XII 2024 |
IBR | 01-27-1-15-275 -j -00 | XI-XII 2024 |
IB | 01-27-1-16-308 -j -00 | XI-XII 2024 |
IB | 01-27-1-16-296 -b -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-1-16-288 -o -00 | XI-XII 2024 |
IBR | 01-27-2-01-24 -c -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-2-01-26 -a -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-2-01-30 -b -00 | XI-XII 2024 |
IB | 01-27-2-01-79 -i -00 | XI-XII 2024 |
IB | 01-27-2-03-228 -a -00 | XI-XII 2024 |
IVD | 01-27-2-03-228 -c -00 | XI-XII 2024 |
IIA | 01-27-2-04-130 -a -00 | XI-XII 2024 |
IIA | 01-27-2-04-114 -b -00 | XI-XII 2024 |
IBR | 01-27-2-04-172 -f -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-2-04-231 -d -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-3-06-111 -g -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-3-06-120 -m -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-3-06-210 -g -00 | XI-XII 2024 |
IBR | 01-27-3-06-127 -c -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-3-08-219 -m -00 | XI-XII 2024 |
V | 01-27-3-09-131 -a -00 | XI-XII 2024 |
Do pobrania poniżej znajduje się mapa z zaznaczoną lokalizacją cięć.
Rodzaje rębni wraz z ich opisem i zakresem stosowania sprawdzić moża TUTAJ.
Lokalizację pozycji na mapach interaktywnych można znaleźć w Banku Danych o Lasach.